Column name
型號 | JJS-100 | JJS-200 | JJS-300 | JJS-400 |
最大生產能力t/h | 100 | 200 | 300 | 400 |
攪拌葉片直徑mm | φ650 | φ700 | φ850 | φ1000 |
進出口中心距mm | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
轉速rmp | 42 | 52 | 58 | 68 |
電機功率kw | Y180M-4/18.5 | Y250M-6/30 | Y280S-6/45 | Y280M-6/55 |
減速機 | XWD18.5-9-35 | XWD30-9-19 | XWD45-11-17 | XWD35-11-11 |
進水管水壓MPa | 0.4~0.6 | |||
含水率% | 15~25 | |||
設備重量kg | 3300 | 4500 | 6000 | 7600 |
? 2018-2020 孝感市四維機械制造股份有限公司
聯(lián)系電話:0712-2871699鄂ICP備11020073號-1